平成18年12月1日現在
| 1.商品名 | 普通座金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.販売対象 | 法人、個人 | ||||||
| 3.期 間 | 特に期間の定めはありません。 | ||||||
| 4.預入(受入) |
|
||||||
| 5.払戻(支払)方法 | 随時払戻しできます。 | ||||||
| 6.利 息 | 利息はつきません。 | ||||||
| 7.税 金 | 利息がつきませんので税金はかかりません。 | ||||||
| 8.手 数 料 | キャッシュカードによる払戻しにあたっては、キャッシュカード規定に定める手数料を徴求します。 (詳しくは「手数料一覧」をご覧ください)。 |
||||||
| 9.付加できる特約事項 | ・個人のものは「総合口座」の取扱いができます。 (貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%、担保定期積金の約定年利回りに0.7%上乗せした利率) ・マル優の対象ではありません。 |
||||||
| 10.中途解約時の取扱い | ── | ||||||
| 11.金利情報の入手方法 | ── | ||||||
| 12.その他参考となる事項 | ・公共料金等の自動支払および給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取もできます。 ・預金保険制度により全額保護されます。 |
| Copyright 2002 NAGAOKA SHINKIN BANK. All rights reserved. |