平成18年12月1日現在
| 1.商品名 | 通知預金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.販売対象 | 法人、個人 | ||||||
| 3.期 間 | 特に期間の定めはありません。 ただし、預入後最低7日間は据置期間が必要です。 |
||||||
| 4.預入(受入) |
|
||||||
| 5.払戻(支払)方法 | 随時解約(払戻し)できます ただし、解約する日の2日前迄にご通知が必要です。 |
||||||
| 6.利 息 |
|
||||||
| 7.税 金 | ・個人の利息に20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 (ただし、マル優を利用の場合は除きます) ・法人は総合課税となります。 |
||||||
| 8.手 数 料 | ── | ||||||
| 9.付加できる特約事項 | 個人のものはマル優の取扱いができます。 | ||||||
| 10.中途解約時の取扱い | 据置期間内に解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算した利息とともに支払います。 | ||||||
| 11.金利情報の入手方法 | 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 | ||||||
| 12.その他参考となる事項 | 預金保険制度の付保対象預金です。 (当金庫に複数の口座がある場合は、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます) |
| Copyright 2002 NAGAOKA SHINKIN BANK. All rights reserved. |