平成18年12月1日現在
| 1.商品名 | 納税準備預金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.販売対象 | 法人、個人 | ||||||
| 3.期 間 | 特に期間の定めはありません。 | ||||||
| 4.預入(受入) |
|
||||||
| 5.払戻(支払)方法 | 原則として預金者等の租税納付にあてる場合に限り払戻しできます。 | ||||||
| 6.利 息 |
|
||||||
| 7.税 金 | 利息には所得税はかかりませんが、租税納付以外の目的で払戻した場合には、個人は20%の税金(国税15%、地方税5%)がかかり、法人は総合課税となります。 (ただし、預金者が納税貯蓄組合法に基づく納税貯蓄組合の組合員である場合には、その払戻額の合計額が同法に定める一定金額以下のときは所得税はかかりません) |
||||||
| 8.手 数 料 | ── | ||||||
| 9.付加できる特約事項 | ── | ||||||
| 10.中途解約時の取扱い | ── | ||||||
| 11.金利情報の入手方法 | 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 | ||||||
| 12.その他参考となる事項 | ・租税納付以外の目的で払戻した場合には、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、店頭に表示する毎日の普通預金利率によって計算します。 ・預金保険制度の付保対象預金です。 (当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます) |
| Copyright 2002 NAGAOKA SHINKIN BANK. All rights reserved. |