平成18年12月1日現在
| 1.商品名 | 定期積金( しんきんセーフティ積金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.販売対象 | 個人 | ||||||
| 3.期 間 |
|
||||||
| 4.預入(受入) |
|
||||||
| 5.払戻(支払)方法 | 満期日以後に一括して支払います。 | ||||||
| 6.利 息 |
|
||||||
| 7.税 金 | 個人の給付補填金に20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 | ||||||
| 8.手 数 料 | ── | ||||||
| 9.付加できる特約事項 | 「総合口座」の担保とすることはできません。 | ||||||
| 10.中途解約時の取扱い | 満期日前に解約する場合は、初回払込日から解約日の前日までの取扱い期間について解約日の普通預金利率により計算した利息とともに支払います。 | ||||||
| 11.金利情報の入手方法 | 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 | ||||||
| 12.その他参考となる事項 | ・この積金ご契約者を被保険者とした交通事故傷害保険(保険料は当金庫が負担)に自動加入となります。 ・保険金額は、この定期積金の給付契約額と積立残高との差額となります。 ・保険期間は、証書に記載された契約日の翌日の午前0時から満期日(中途解約の場合は解約日)の午後4時までとなります。 ・払込が3回以上遅延した場合は、保険金が支払えない場合がありますので、特にご注意ください。 ・払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べます。 ただし、満期日を繰延べない場合には、表面記載の年利回り(1年を365日とした日割計算)の割合による遅延損害金を徴求します。 ・満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。 ・預金保険制度の付保対象預金です。 (当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます) |
|
| Copyright 2002 NAGAOKA SHINKIN BANK. All rights reserved. |