| 預入期間 | 定型方式 | 定型方式 | 定型方式 | 定型方式 |
| 1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、 6ヶ月、1年、2年 |
3年 | 4年 | 5年 |
|
| 満期日指定方式 | 満期日指定方式 | 満期日指定方式 | ||
| 1ヶ月超3年未満 | 3年超4年未満 | 4年超5年未満 | ||
| 6ヶ月未満 | 解約日の 普通預金利率 |
解約日の 普通預金利率 |
解約日の 普通預金利率 |
解約日の 普通預金利率 |
|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月以上1年未満 | 約定利率×50% | 約定利率×40% | 約定利率×40% | 約定利率×30% |
| 1年以上1年6ヶ月未満 | 約定利率×70% | 約定利率×50% | 約定利率×50% | 約定利率×40% |
| 1年6ヶ月以上2年未満 | 約定利率×70% | 約定利率×60% | 約定利率×60% | 約定利率×50% |
| 2年以上2年6ヶ月未満 | 約定利率×70% | 約定利率×70% | 約定利率×70% | 約定利率×60% |
| 2年6ヶ月以上3年未満 | 約定利率×70% | 約定利率×90% | 約定利率×80% | 約定利率×70% |
| 3年以上4年未満 | 約定利率×90% | 約定利率×90% | 約定利率×80% | |
| 4年以上5年未満 | 約定利率×90% | 約定利率×90% |
(1)預入日の1ヶ月後の応当日の前日までに解約する場合
次の(2)の方式による利率(小数点第3位未満切捨て)と解約日の普通預金利率のうち、いずれか低い利率
(2)預入日の1ヶ月後の応当日以降に解約する場合
次のAおよびBの算式により計算した利率のうち、いずれか低い利率。
ただし、Bの算式により計算した利率が0%を下回るときは、0%を下限とします
| A.約定利率×70% |
| B.約定利率− | (基準利率−約定利率)×(約定日数−預入日数) |
|---|---|
| 預入日数 |
| 預入期間 | 6ヶ月未満 | 解約日の普通預金利率 |
|---|---|---|
| 6ヶ月以上1年未満 | 預入時の2年以上の利率×40% | |
| 1年以上1年6ヶ月未満 | 預入時の2年以上の利率×50% | |
| 1年6ヶ月以上2年未満 | 預入時の2年以上の利率×60% | |
| 2年以上2年6ヶ月未満 | 預入時の2年以上の利率×70% | |
| 2年6ヶ月以上3年未満 | 預入時の2年以上の利率×90% |
(注)小数点第3位以下切捨て
| 単利型 | [定型方式]1年、2年 [満期日指定方式]1年超3年未満 |
|
|---|---|---|
| 預入期間が6ヶ月未満の場合 | 解約日の普通預金利率 | |
| 預入期間が6ヶ月以上1年未満の場合 | 約定利率×50% | |
| 預入期間が1年以上3年未満の場合 | 約定利率×70% | |
| 単利型 複利型 |
[定型方式] 3年 | |
| 預入期間が6ヶ月未満の場合 | 解約日の普通預金利率 | |
| 預入期間が6ヶ月以上1年未満の場合 | 約定利率×40% | |
| 預入期間が1年以上1年6ヶ月未満の場合 | 約定利率×50% | |
| 預入期間が1年6ヶ月以上2年未満の場合 | 約定利率×60% | |
| 預入期間が2年以上2年6ヶ月未満の場合 | 約定利率×70% | |
| 預入期間が2年6ヶ月以上3年未満の場合 | 約定利率×90% | |
(注)小数点第3位以下切捨て
| Copyright 2002 NAGAOKA SHINKIN BANK. All rights reserved. |